- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Panier de demandes de propositions
Votre panier est vide
News
07/06/2010
We are pleased to inform you that we have implemented a new range of round buckets of capacity of 3, 17.5 and 20L to meet customer expectations and ensuring further development of our sales.
[plus ...]28/05/2010
We are proud to announce that the validity of our ISO certificate was extended to 30 April 2013.
[plus ...]- Plast-Box
- For investors
- Financial reports
- Skonsolidowany 2009
Raport skonsolidowany 2009
| Rachunek wyników | 4Q2009 | 3Q2009 | 2Q2009 | 1Q2009 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 16461 | 18849 | 19555 | 13991 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 900 | 2873 | 3159 | 1662 |
| Zysk brutto | 741 | 2815 | 2571 | 1430 |
| Zysk netto | 492 | 2260 | 2006 | 1201 |
| Amortyzacja | 1067 | 1172 | 1127 | 1095 |
| Wydatki inwestycyjne | 1846 | 3630 | 1437 | 1948 |
| Bilans | 4Q2009 | 3Q2009 | 2Q2009 | 1Q2009 |
| Majątek trwały | 64481 | 64031 | 62281 | 62456 |
| Majątek obrotowy | 29053 | 30481 | 31217 | 29298 |
| w tym gotówka i ekwiwalenty | 1767 | 1110 | 1745 | 2650 |
| rozliczenia międzyokresowe | 493 | 459 | 436 | 415 |
| Całkowite aktywa | 93534 | 94512 | 93498 | 91754 |
| Kapitał własny | 61556 | 61061 | 61280 | 59769 |
| Rezerwy | 1980 | 1552 | 1496 | 1345 |
| Zobowiązania długoterminowe | 9655 | 11499 | 11118 | 10803 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19594 | 19657 | 19596 | 19730 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 749 | 743 | 8 | 107 |
| Całkowite pasywa | 93534 | 94512 | 93498 | 91754 |
| średnia ważona liczba akcji | 7570 | 4406 | 4406 | 4406 |
| Zysk na akcję | 0,07 | 0,51 | 0,46 | 0,27 |
| Cash flow na akcję | 0,21 | 0,78 | 0,71 | 0,52 |
| Wartość księgowa na akcję | 13,97 | 13,86 | 13,91 | 13,57 |


