- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Panier de demandes de propositions
Votre panier est vide
News
09/09/2011
C’est avec une grande satisfaction que nous voudrions vous informer que le 1 semptembre 2011 a eu lieu une cérémonie d’ouverture d’un nouvel établissement « Past-Box Ukraine » à Tchernihiv.
[plus ...]14/04/2011
C’est avec plaisir que nous vous informons que la Symphony Enviromental Ltd. nous a délivré un certificat confirmant que la société Plast-Box est un utilisateur accrédité de la technologie d’oxo-biodégradation avec additif de d2w dans ses produits.
[plus ...]21/02/2011
Nous vous invitons à visiter notre stand n ° 71B18, Hall 07, lors d'un salon international Interpack 2011 sur 12 au 18 mai. 2011 à Dusseldorf, en Allemagne.
[plus ...]- Plast-Box
- For investors
- Financial reports
- Report 2005
Report 2005
| Income statement | 4Q2005 | 3Q2005 | 2Q2005 | 1Q2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 10702 | 12500 | 12072 | 9191 |
| Profit (loss) on operating activities | -1312 | -820 | -643 | -661 |
| Profit before tax | 3129 | -1098 | 1279 | -927 |
| Profit after tax | 2431 | -924 | 1007 | -702 |
| Depreciation | 685 | 715 | 684 | 682 |
| Investment expenditure | -528 | 29 | 207 | 207 |
| Balance sheet | 4Q2005 | 3Q2005 | 2Q2005 | 1Q2005 |
| Fixed assets | 30262 | 31668 | 31668 | 28276 |
| Current assets | 15591 | 18178 | 19257 | 19399 |
| including cash and cash equivalents | 919 | 649 | 305 | 185 |
| prepayments | 141 | 77 | 79 | 226 |
| Total assets | 53813 | 49846 | 50925 | 47675 |
| Equity | 23209 | 20779 | 21703 | 20591 |
| Provisions | 2062 | 1127 | 1048 | 427 |
| Long-term payables | 10787 | 10524 | 11456 | 11130 |
| Short-term payables | 17755 | 17407 | 16718 | 15527 |
| Accruals | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Total liabilities and equity | 53813 | 49846 | 50925 | 47675 |
| average weighted number of shares | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Earnings per share | 1,63 | -0,62 | 0,68 | -0,03 |
| Cash flow per share | 2,09 | -0,14 | 1,13 | 0 |
| Book value per share | 15,58 | 13,95 | 14,57 | 13,82 |


