- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Panier de demandes de propositions
Votre panier est vide
News
09/09/2011
C’est avec une grande satisfaction que nous voudrions vous informer que le 1 semptembre 2011 a eu lieu une cérémonie d’ouverture d’un nouvel établissement « Past-Box Ukraine » à Tchernihiv.
[plus ...]14/04/2011
C’est avec plaisir que nous vous informons que la Symphony Enviromental Ltd. nous a délivré un certificat confirmant que la société Plast-Box est un utilisateur accrédité de la technologie d’oxo-biodégradation avec additif de d2w dans ses produits.
[plus ...]21/02/2011
Nous vous invitons à visiter notre stand n ° 71B18, Hall 07, lors d'un salon international Interpack 2011 sur 12 au 18 mai. 2011 à Dusseldorf, en Allemagne.
[plus ...]- Plast-Box
- For investors
- Financial reports
- Consolidated 2007
Consolidated report 2007
| Income statement | 4Q2007 | 3Q2007 | 2Q2007 | 1Q2007 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 16091 | 16784 | 16134 | 13712 |
| Profit (loss) on operating activiti | -764 | 981 | 611 | 847 |
| Profit before tax | -1082 | 682 | 268 | 544 |
| Profit after tax | -907 | 535 | 292 | 490 |
| Depreciation | 1095 | 922 | 899 | 832 |
| Investment expenditure | 1477 | 6144 | -407 | 4801 |
| Balance sheet | 4Q2007 | 3Q2007 | 2Q2007 | 1Q2007 |
| Fixed assets | 49985 | 47181 | 39870 | 39422 |
| Current assets | 27004 | 27959 | 27508 | 25624 |
| including cash and cash equivalents | 2297 | 1923 | 1692 | 1122 |
| prepayments | 479 | 312 | 276 | 242 |
| Total assets | 76989 | 75140 | 67378 | 65046 |
| Equity | 34471 | 36431 | 36151 | 35674 |
| Provisions | 1248 | 1201 | 1095 | 1107 |
| Long-term payables | 21401 | 19553 | 17636 | 10473 |
| Short-term payables | 21117 | 19156 | 13591 | 18899 |
| Accruals | 18 | 297 | 257 | 91 |
| Total liabilities and equity | 76989 | 75140 | 67378 | 65046 |
| average weighted number of shares | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Earnings per share | -0,42 | 0,25 | 0,14 | 0,23 |
| Cash flow per share | 0,09 | 0,68 | 0,55 | 0,61 |
| Book value per share | 16,03 | 16,94 | 16,81 | 16,59 |


