- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Panier de demandes de propositions
Votre panier est vide
News
09/09/2011
C’est avec une grande satisfaction que nous voudrions vous informer que le 1 semptembre 2011 a eu lieu une cérémonie d’ouverture d’un nouvel établissement « Past-Box Ukraine » à Tchernihiv.
[plus ...]14/04/2011
C’est avec plaisir que nous vous informons que la Symphony Enviromental Ltd. nous a délivré un certificat confirmant que la société Plast-Box est un utilisateur accrédité de la technologie d’oxo-biodégradation avec additif de d2w dans ses produits.
[plus ...]21/02/2011
Nous vous invitons à visiter notre stand n ° 71B18, Hall 07, lors d'un salon international Interpack 2011 sur 12 au 18 mai. 2011 à Dusseldorf, en Allemagne.
[plus ...]- Plast-Box
- For investors
- Financial reports
- Consolidated 2006
Consolidated raport 2006
| Income statement | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 12704 | 14687 | 15979 | 10295 |
| Profit (loss) on operating activities | -689 | 415 | 766 | -49 |
| Profit before tax | -459 | 179 | 390 | -413 |
| Profit after tax | -243 | 179 | 384 | -374 |
| Depreciation | 841 | 834 | 802 | 795 |
| Investment expenditure | 465 | 163 | 573 | 562 |
| Balance sheet | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
| Fixed assets | 36075 | 28849 | 29473 | 29718 |
| Current assets | 26635 | 19018 | 20198 | 17131 |
| including cash and cash equivalents | 8768 | 385 | 336 | 514 |
| prepayments | 310 | 165 | 121 | 107 |
| Total assets | 62710 | 55827 | 57631 | 54809 |
| Equity | 35810 | 22938 | 22988 | 22684 |
| Provisions | 1101 | 2233 | 2177 | 2073 |
| Long-term payables | 6454 | 7634 | 8649 | 9310 |
| Short-term payables | 19299 | 23013 | 23803 | 20732 |
| Accruals | 46 | 9 | 14 | 10 |
| Total liabilities and equity | 62710 | 55827 | 57631 | 54809 |
| average weighted number of shares | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| Earnings per share | -0,15 | 0,12 | 0,26 | -0,25 |
| Cash flow per share | 0,35 | 0,68 | 0,8 | 0,28 |
| Book value per share | 16,66 | 15,39 | 15,43 | 15,22 |


